Martes 26 Julio 2016
NORTE | DIVISIÓN | INTERZONAS | ||
W | L | W | L | |
SULTANES | 31 | 17 | 29 | 17 |
ACEREROS | 29 | 18 | 28 | 20 |
TOROS | 28 | 20 | 27 | 20 |
VAQUEROS | 30 | 18 | 24 | 24 |
DIABLOS | 21 | 26 | 27 | 20 |
RIELEROS | 26 | 21 | 20 | 27 |
SARAPEROS | 18 | 29 | 23 | 24 |
BRONCOS | 7 | 41 | 16 | 31 |
NORTE | DIVISIÓN | INTERZONAS | ||
W | L | W | L | |
SULTANES | 31 | 17 | 29 | 17 |
ACEREROS | 29 | 18 | 28 | 20 |
TOROS | 28 | 20 | 27 | 20 |
VAQUEROS | 30 | 18 | 24 | 24 |
DIABLOS | 21 | 26 | 27 | 20 |
RIELEROS | 26 | 21 | 20 | 27 |
SARAPEROS | 18 | 29 | 23 | 24 |
BRONCOS | 7 | 41 | 16 | 31 |
SUR | DIVISIÓN | INTERZONAS | ||
W | L | W | L | |
PERICOS | 34 | 12 | 31 | 17 |
LEONES | 29 | 19 | 36 | 11 |
TIGRES | 29 | 19 | 30 | 18 |
PIRATAS | 25 | 22 | 22 | 24 |
OLMECAS | 17 | 31 | 20 | 28 |
GUERREROS | 21 | 26 | 14 | 33 |
EL ÁGUILA | 17 | 31 | 18 | 30 |
DELFINES | 18 | 30 | 12 | 33 |
YUCATÁN | W | L | AVG |
33 | 21 | 0.611 | |
TIGRES | 31 | 20 | 0.608 |
ACEREROS | 29 | 22 | 0.569 |
PERICOS | 26 | 21 | 0.553 |
SULTANES | 27 | 24 | 0.529 |
TOROS | 22 | 26 | 0.458 |
VAQUEROS | 21 | 31 | 0.404 |
PIRATAS | 19 | 30 | 0.388 |
DIABLOS | 19 | 32 | 0.373 |
Con una efectividad colectiva de 3.09 a 17 juegos de recibir la bandera a cuadros, los Tigres presumen la mejor marca en la especialidad en los últimos 12 años...